PL5-SAD представляет собой электроизолирующий материал из жесткого слоистого пластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатом.
Поставляется в виде:
Применение:
Стандарт | Единица измерения | Значение | |
Механические свойства | |||
Прочность на изгиб, комнатная температура | ISO 178 | МПа | 250 |
Прочность на изгиб, 150 °C | ISO 178 | МПа | 130 |
Модуль упругости, комнатная температура (при изгибе) | IS0178 | ГПа | 13 |
Модуль упругости, 150°C (при изгибе) | IS0178 | ГПа | 8 |
Прочность на растяжение | ISO 527-4 | МПа | 120 |
Модуль упругости, комнатная температура (при растяжении) | IS0178 | ГПа | 17 |
Прочность на сжатие, ? | ISO 604 | МПа | 400 |
Прочность на сжатие, // | ISO 604 | МПа | 200 |
Ударопрочность // (по Шарпи) | ISO 179 | кДж/м2 | 75 |
Прочность на срез | ASTM D3846 | МПа | 37 |
Электрические свойства | |||
Напряжение пробоя, // | IEC 60 243 | кВ | 40 |
Диэлектрическая прочность, ? | IEC 60 243 | кВ/м | 13 |
Сравнительный показатель стойкости к пробою (ПСП) | IEC 60 112 | класс | 600 |
Трекингостойкость и стойкость к изнашиванию | ASTM D2303 | мин | 500 |
Дугостойкость насухо | ASTM D495 | с | 180 |
Физические свойства | |||
Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1.85 |
Водопоглощение | ISO 62, M.1 | % | 0.20 |
Дугостойкость | IEC 61 621 | с | 190 |
Воспламеняемость | UL94 | класс | V-0 |
Класс термостойкости | - | °C | 155 |
Температура начала горения провода под напряжением, толщиной 1,5 мм | IEC 60 695-2-10 | °C | 850 |
Прочие свойства | |||
Огнестойкость | NFF16 101 | класс | F1/M1 |
Поведение при горении |
CSE RF 2/75/A CSE RF 2/75/A |
класс | I |
PL3 представляет собой электроизолирующий материал из жесткого слоистого пластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекловолокном.
Поставляется в виде:
Применение:
Стандарт | Единица измерения | Значение | |
Механические свойства | |||
Прочность на изгиб, комнатная температура | ISO 178 | МПа | 170 |
Прочность на растяжение | ISO 527-4 | МПа | 90 |
Прочность на сжатие, ? | ISO 604 | МПа | 300 |
Прочность на сжатие, // | ISO 604 | МПа | 200 |
Ударопрочность // (по Шарпи) | ISO 179 | кДж/м2 | 70 |
Прочность на срез, плоскостной | ASTM D3846 | МПа | 35 |
Электрические свойства | |||
Напряжение пробоя, // | IEC 60 243 | кВ | 40 |
Диэлектрическая прочность, ? | IEC 60 243 | кВ/м | 13 |
Сравнительный показатель стойкости к пробою (ПСП) | IEC 60 112 | класс | 600 |
Трекингостойкость и стойкость к изнашиванию | ASTM D2303 | мин | 500 |
Физические свойства | |||
Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1.85 |
Водопоглощение | ISO 62, M.1 | % | 0.20 |
Дугостойкость | IEC 61 621 | с | 190 |
Воспламеняемость | UL94 | класс | V-0 |
Класс термостойкости | - | °C | 155 |
Теплотворность | ISO 1716:2002 | МДж/кг | 7.76 |
Прочие свойства | |||
Поведение при горении |
UNI CEI 11170-3 |
класс | LR4 |
Требования к поведению при горении | CENT/TS 45545-2 | класс | HL3 |
Горючесть, Испытание с применением одного источника пламени | EN ISO 11925-2:2002 | соответствует | |
Поведение при горении | AFNORNFF 16-101 NFX10-702-2:1994 | класс | F1 /11 |
Густота паров | NFX10-702-1:1995 | Способность образовывать пламя при горении VOF4 | 30.3 |
Показатель токсичности | NFX70-100-1 | ITC | 6.54 |